2025年10月25日~26日に大分県のオートポリスにて2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.7&8 AUTOPOLISが開催されました。
WORK WHEELS装着選手の戦歴は以下の通りです。
第7戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 |
| 6 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 8 | 2 | 田中 省己 | S15 |
| 9 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 13 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 14 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 18 | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH |
| 26 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 29 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 32 | 76 | 中村 龍 | PS13 |
第7戦 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 2 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA |
| 6 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – |
| 8 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 |
| 10 | 23 | 村上 満 | Repair Create × Result Japan | GR86 |
| 12 | 50 | 石井 亮 | Team BuzzBreak | MARKⅡ |
| 14 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA |
第8戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 2 | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 |
| 3 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 13 | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH |
| 15 | 76 | 中村 龍 | PS13 |
| 16 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 22 | 2 | 田中 省己 | S15 |
| 24 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 25 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 28 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 |
| 34 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 35 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
第8戦 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 2 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA |
| 6 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA |
| 9 | 79 | 目桑 宏次郎 | VALINO TEAM G-Meister | – |
| 14 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA |
| 16 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 |
D1 第7戦&第8戦の結果はコチラ
引き続きWORK WHEELSの応援をよろしくお願いいたします。