2025年9月27日~28日に福島県二本松市のエビスサーキットにて2025 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES RD.5&6 2025 EBISU DRIFTが開催されました。
WORK WHEELS装着選手の戦歴は以下の通りです。
第5戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 2 | 76 | 中村 龍 | PS13 |
| 3 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 9 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 10 | 2 | 田中 省己 | S15 |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 18 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 20 | 93 | 加納 広貴 | S15 |
| 22 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 |
| 26 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 27 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 |
| 30 | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH |
| 33 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
第5戦 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 3 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA |
| 5 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA |
| 7 | 2 | 田中 省己 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | SILVIA |
| 11 | 32 | 多田 康治 | CUSCO Racing | GR86 |
第6戦 単走
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 10 | 76 | 中村 龍 | PS13 |
| 13 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 |
| 14 | 52 | 星 涼樹 | GZEA14JH |
| ▲ 追走トーナメント 進出 ▲ |
| 17 | 2 | 田中 省己 | S15 |
| 19 | 23 | 村上 満 | ZN8 |
| 21 | 93 | 加納 広貴 | S15 |
| 22 | 15 | 藤原 優汰 | S15 |
| 24 | 50 | 石井 亮 | JZX100 |
| 25 | 8 | 稲岡 拓也 | RPS13 |
| 29 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 |
| 31 | 32 | 多田 康治 | ZN8 |
| 34 | 79 | 目桑 宏次郎 | E92 |
第6戦 追走
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 13 | 76 | 中村 龍 | TEAM MORI | SILVIA |
| 15 | 87 | 齋藤 太吾 | FAT FIVE RACING | GR SUPRA |
| 16 | 52 | 星 涼樹 | CUSCO Racing | GR COROLLA |
D1 第5戦&第6戦の結果はコチラ
引き続きWORK WHEELSの応援をよろしくお願いいたします。