CATALOG
WEBカタログ
ワークホイールカタログ
当社最新のデザインラインナップで流行をリードする新作から定番モデルまで、幅広いスタイルをご覧いただけます。あなたの愛車にぴったりのサイズと、個性を引き出すカラーが見つかる豊富なサイズとカラーバリエーションも掲載。
さらに、素材、製法、重量、JWL/VIA基準への適合など、ホイール選びに欠かせない情報が満載の詳細な製品情報をご覧いただけます。
※現在2025年7月22日更新分を掲載しております。
カタログ更新履歴
2025年度総合カタログ正誤表のご案内
販売店様用に配布済みの「2025年度総合カタログ」に下記の誤りがございます。
お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。
お手数おかけいたしますが、下記を参考に修正のほど宜しくお願いいたします。
横にスライドいただくと続きがご確認いただけます
| 変更日 | ページ | コーナー/製品 | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 7/22 | 22-26 | LS series | ブラックセンターキャップ 誤)オプションセンターキャップ アイコン 正)セレクトセンターキャップ アイコン |
| 7/22 | 30 | VS KF♯ | 21 inch ブリリアントシルバーブラック ホイール画像 誤)オプションセンターキャップ アイコン 正)セレクトセンターキャップ アイコン |
| 4/14 | 128 | WORK EMOTION ZR7 | 18×8.5J+30ハブ高さクリアランス 誤)[F:40/H:48] 正)[F:42/H:50] |
| 3/28 | 22-23 | LS ADAMAS | ハブ高さクリアランス 誤) 24inch Odisk:42 Adisk:57 22inch Odisk:42 Adisk:51 Ldisk:63 21inch Odisk:51 Adisk:60 Ldisk:68 正) 24inch Odisk:44 Adisk:59 22inch Odisk:44 Adisk:53 Ldisk:61 21inch Odisk:42 Adisk:51 Ldisk:59 |
| 3/17 | 121 | WORK EMOTION T5R 2P | 18inch Adisk ハブ高さクリアランス 誤)F:27 / H:35 正)F:26 / H:34 |
| 3/06 | 86-87 | SCHWERT GLASON | ハブ高さクリアランス 誤:22inch STEP RIM:A49 O37 R57 正:22inch STEP RIM:A50 O38 R58 誤:21inch STEP RIM:A51 O36 正:21inch STEP RIM:A57 O42 誤:21inch:A49 O37 R57 正:21inch:A50 O38 R58 誤:20inch STEP RIM:A50 O35 正:20inch STEP RIM:A53 O38 誤:20inch:A51 O36 正:20inch:A57 O42 誤:19inch:A51 O36 正:19inch:A53 O38 |
| 3/06 | 39 | VS XX | スペック表注意書き 誤:※ゴールドディスクの場合も、SUS生地ピアスボルトが標準になります。 正:※ゴールドディスクの場合も、SUS生地ピアスボルト(20/19inch STEP RIM・19/18inch)、クロームピアスボルト(20inch)が標準となります。 |
| 2/06 | 31 | VS KF♯ | 20×11.5J ブリリアントシルバーブラック 誤:定価 \121,500 正:定価 ¥133,650 |
| 1/14 | 39 | VS XX | スペック表注意書き 誤:※ゴールドディスクの場合も、SUS生地ピアスボルトが標準になります。 ブラックピアスボルトをご希望される場合は、Optional Itemsから選択してください。 正:※ゴールドディスクの場合も、SUS生地ピアスボルトが標準になります。 ブラッククロームピアスボルトをご希望される場合は、Optional Itemsから選択してください。 |
| 1/14 | 26 | LS VAJRA SUV | 22inch スペック表Repair Parts 誤:■ №120292 センターキャップ ¥5,500/1個 (ヘアーライン) ■ №120293 センターキャップ ¥4,400/1個 (ブラック) 正:■ №120292 センターキャップ ¥4,400/1個 (ヘアーライン) ■ №120293 センターキャップ ¥5,500/1個 (ブラック) |
| 1/08 | 95 | SCHWERT SG1 | 18inch スペック表 誤:特殊P.C.D.範囲 5H-100~112 正:特殊P.C.D.範囲 5H-100~115 |
| 1/07 | 33 | VS KF♯ | 18×11.0J ブリリアントシルバーブラック 誤:定価 \90,000 正:定価 \99,000 |
| 1/07 | 2 | INDEX | LS VAJRA / LS VAJRA SUV 誤:VAJRA 6H画像 / VAJRA SUV 5H画像 正:VAJRA 5H画像 / VAJRA SUV 6H画像 |
| 1/06 | 22 | LS ADAMAS | 24inch スペック表注意書き 誤:(注1)スーパークロームメッキ(SC)の【Adisk】は特殊P.C.D.対応不可となります。 正:(注1)スーパークロームメッキ(SC)【Adisk】は特殊P.C.D.【5H-130(84)】のみの対応となります。 誤:(注2)スーパークロームメッキ(SC)【Odisk】の特殊P.C.D.は【5H-130(84)】のみの対応となります。 正:(注2)スーパークロームメッキ(SC)【Odisk】は標準P.C.D.【6H-139.7(95)】と特殊P.C.D.【5H-130(84)】のみの対応となります。 22inch スペック表注意書き 誤:(注1)スーパークロームメッキ(SC)の【Adisk】【Ldisk】は対応不可となります。 正:(注1)スーパークロームメッキ(SC)【Adisk】は対応不可となります。 【追記】(注3)スーパークロームメッキ(SC)【Ldisk】は特殊P.C.D.【5H-130(84)】のみの対応となります。 誤:【Ldisk】 5H-114.3(73.3)(注1)/ 特殊P.C.D. 5H-108~130(注1) 正:【Ldisk】 5H-114.3(73.3)(注3)/ 特殊P.C.D. 5H-108~130(注3) (注1)から(注3)に変更 |
