The 2026 GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Rounds 7 & 8 took place at Autopolis in Oita Prefecture from Saturday, October 24, to Sunday, October 25, 2026.
In Round 8, Daigo Saito secured 3rd place in the solo run competition.
The drivers using WORK WHEELS are as follows:
Round 7 Solo Run
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 5 | 32 | Koji Tada | ZN8 |
| 6 | 15 | Yuta Fujiwara | S15 |
| 11 | 77 | Songshan Beidou | GZEA14H |
| 14 | 23 | Mitsuru Murakami | ZN8 |
| 16 | 67 | Xishan Dagui | S15 |
| ▲ Advanced to the Pursuit Tournament ▲ |
| 19 | 22 | Kazutaka Yanagi | S14 |
| 24 | 50 | Ryo Ishii | JZX100 |
| 25 | 30 | Tetsuro Nakata | JZX100 |
| 28 | 56 | Takahiro Mori | RPS13 |
| 29 | 16 | Koji Yamaguchi | E92 |
| 34 | 47 | Toshito Yonai | RPS13 |
| 35 | 87 | Saito Taigo | A90 |
| 36 | 12 | Tamagawa Tsuya | EJZA80 |
Round 7 Result
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 7 | 77 | Songshan Beidou | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 9 | 32 | Koji Tada | CUSCO Racing | ZN8 |
| 10 | 15 | Yuta Fujiwara | Team Sky FJ Transport S15 | S15 |
| 14 | 23 | Mitsuru Murakami | Repair Create GR Garage Nishifu Shinto Result Japan | ZN8 |
| 16 | 67 | Xishan Dagui | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
Round 8 Solo Run
| Pos. | No. | Driver | Car |
| 3 | 87 | Saito Taigo | A90 |
| 11 | 77 | Songshan Beidou | GZEA14H |
| 12 | 32 | Koji Tada | ZN8 |
| 13 | 67 | Xishan Dagui | S15 |
| 14 | 15 | Yuta Fujiwara | S15 |
| 15 | 16 | Koji Yamaguchi | E92 |
| 16 | 47 | Toshito Yonai | RPS13 |
| ▲ Advanced to the Pursuit Tournament ▲ |
| 18 | 23 | Mitsuru Murakami | ZN8 |
| 28 | 12 | Tamagawa Tsuya | EJZA80 |
| 31 | 50 | Ryo Ishii | JZX100 |
| 32 | 22 | Kazutaka Yanagi | S14 |
| 35 | 56 | Takahiro Mori | RPS13 |
| 36 | 30 | Tetsuro Nakata | JZX100 |
Round 8 Result
| Pos. | No. | Driver | Team | Car |
| 4 | 15 | Yuta Fujiwara | Team Sky FJ Transport | S15 |
| 9 | 87 | Saito Taigo | FAT FIVE RACING | A90 |
| 12 | 77 | Songshan Beidou | Team TOYOTIRES DRIFT 2 | GZEA14H |
| 13 | 32 | Koji Tada | CUSCO Racing | ZN8 |
| 14 | 67 | Xishan Dagui | CARGUY Team G-meister VALINO B | S15 |
| 15 | 16 | Koji Yamaguchi | CARGUY Team G-meister VALINO A | E92 |
| 16 | 47 | Toshito Yonai | GYEON Racing | RPS13 |
GRAN TURISMO D1 GRAND PRIX SERIES Official Website